影像学院各班级:
根据2021-2022学年“国家、省政府奖学金”评选通知要求,我院关于国家、省政府奖学金的相关宣传、申请、审核工作已结束,根据申请国家、省政府奖学金的基本条件,对影像学院学生进行国家、省政府奖学金评选,现将评选结果公示如下:
影像学院2020--2021年国家、省政府奖学金学生名单
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 参评奖学金层次 |
1 | 2018级 | 高职影像1班 | 玉喃恩 | 国家奖学金 |
2 | 2021级 | 高职影像3班 | 候顺花 | 国家奖学金 |
3 | 2018级 | 五年制影像1班 | 纳圆圆 | 省政府奖学金 |
4 | 2018级 | 高职影像2班 | 陈柯学 | 国家励志奖学金 |
5 | 2018级 | 高职影像1班 | 杨菊 | 国家励志奖学金 |
6 | 2018级 | 高职影像5班 | 黄艳琼 | 国家励志奖学金 |
7 | 2018级 | 高职影像4班 | 陶泽哲 | 国家励志奖学金 |
8 | 2018级 | 高职影像4班 | 叶虹 | 国家励志奖学金 |
9 | 2018级 | 高职影像5班 | 丁杨娇 | 国家励志奖学金 |
10 | 2018级 | 高职影像2班 | 顾晓钰 | 国家励志奖学金 |
11 | 2018级 | 高职影像1班 | 王赵敏 | 国家励志奖学金 |
12 | 2018级 | 高职影像4班 | 严硕 | 国家励志奖学金 |
13 | 2018级 | 高职影像3班 | 李雪蕊 | 国家励志奖学金 |
14 | 2018级 | 高职影像1班 | 刘玉娇 | 国家励志奖学金 |
15 | 2018级 | 高职影像4班 | 范淳然 | 国家励志奖学金 |
16 | 2018级 | 高职影像1班 | 龙雪柔 | 国家励志奖学金 |
17 | 2018级 | 高职影像5班 | 李在鲜 | 国家励志奖学金 |
18 | 2018级 | 高职影像1班 | 叶欣谣 | 国家励志奖学金 |
19 | 2018级 | 高职影像2班 | 张灵丽 | 国家励志奖学金 |
20 | 2018级 | 高职影像2班 | 比玛拉初 | 国家励志奖学金 |
21 | 2018级 | 高职影像3班 | 沈鑫 | 国家励志奖学金 |
22 | 2018级 | 高职影像2班 | 石力鑫 | 国家励志奖学金 |
23 | 2018级 | 高职影像1班 | 黑燕 | 国家励志奖学金 |
24 | 2018级 | 高职影像4班 | 邹杨蓉 | 国家励志奖学金 |
25 | 2018级 | 高职影像2班 | 蔡钫仪 | 国家励志奖学金 |
26 | 2018级 | 高职影像4班 | 孙靖 | 国家励志奖学金 |
27 | 2018级 | 高职影像3班 | 李冬梅 | 国家励志奖学金 |
28 | 2018级 | 高职影像1班 | 李海 | 国家励志奖学金 |
29 | 2018级 | 高职影像4班 | 龙银松 | 国家励志奖学金 |
30 | 2018级 | 高职影像4班 | 陆德庄 | 国家励志奖学金 |
31 | 2018级 | 高职影像5班 | 吴晓英 | 国家励志奖学金 |
32 | 2018级 | 高职影像5班 | 王金 | 国家励志奖学金 |
33 | 2021级 | 高职影像3班 | 杨国豪 | 国家励志奖学金 |
34 | 2021级 | 高职影像5班 | 张丹 | 国家励志奖学金 |
35 | 2021级 | 高职影像2班 | 黄箫 | 国家励志奖学金 |
36 | 2021级 | 高职影像6班 | 邱正洁 | 国家励志奖学金 |
37 | 2021级 | 高职影像5班 | 张永琼 | 国家励志奖学金 |
38 | 2021级 | 高职影像5班 | 刘云凤 | 国家励志奖学金 |
39 | 2021级 | 高职影像5班 | 吉庆秋 | 国家励志奖学金 |
40 | 2021级 | 高职影像4班 | 黄林 | 国家励志奖学金 |
41 | 2021级 | 高职影像3班 | 喻俊 | 国家励志奖学金 |
42 | 2021级 | 高职影像3班 | 田国菊 | 国家励志奖学金 |
43 | 2021级 | 高职影像3班 | 农艳合 | 国家励志奖学金 |
44 | 2021级 | 高职影像1班 | 张国敏 | 国家励志奖学金 |
45 | 2021级 | 高职影像3班 | 何微 | 国家励志奖学金 |
46 | 2021级 | 高职影像6班 | 曾慧玲 | 国家励志奖学金 |
47 | 2021级 | 高职影像1班 | 张誉姝 | 国家励志奖学金 |
48 | 2021级 | 高职影像3班 | 郭小红 | 国家励志奖学金 |
49 | 2021级 | 高职影像6班 | 张敏 | 国家励志奖学金 |
50 | 2021级 | 高职影像6班 | 梁瑞娜 | 国家励志奖学金 |
51 | 2021级 | 高职影像3班 | 许绍芬 | 国家励志奖学金 |
52 | 2021级 | 高职影像3班 | 白元妹 | 国家励志奖学金 |
53 | 2021级 | 高职影像6班 | 佟兴琴 | 国家励志奖学金 |
54 | 2021级 | 高职影像3班 | 张梅 | 国家励志奖学金 |
55 | 2021级 | 高职影像3班 | 刘兴爽 | 国家励志奖学金 |
56 | 2021级 | 高职影像5班 | 何晓宇 | 国家励志奖学金 |
57 | 2018级 | 五年制影像3班 | 王静 | 国家励志奖学金 |
58 | 2018级 | 五年制影像4班 | 丁涵 | 国家励志奖学金 |
59 | 2018级 | 五年制影像1班 | 胡玉佳 | 国家励志奖学金 |
60 | 2018级 | 五年制影像2班 | 王雪婷 | 国家励志奖学金 |
61 | 2018级 | 五年制影像2班 | 魏仕莹 | 国家励志奖学金 |
62 | 2018级 | 五年制影像4班 | 李玉龙 | 国家励志奖学金 |
63 | 2018级 | 五年制影像3班 | 袁慧珍 | 国家励志奖学金 |
64 | 2018级 | 五年制影像4班 | 春次 | 国家励志奖学金 |
11 | 2018级 | 五年制影像3班 | 韩凯斌 | 国家励志奖学金 |
66 | 2018级 | 五年制影像5班 | 陈春菊 | 国家励志奖学金 |
67 | 2018级 | 五年制影像3班 | 安洪艳 | 国家励志奖学金 |
68 | 2018级 | 五年制影像1班 | 何冰 | 国家励志奖学金 |
69 | 2018级 | 五年制影像1班 | 欧阳宏宇 | 国家励志奖学金 |
70 | 2018级 | 五年制影像1班 | 吴开发 | 国家励志奖学金 |
71 | 2018级 | 五年制影像5班 | 汪美丽 | 国家励志奖学金 |
72 | 2018级 | 五年制影像2班 | 胥泽丽 | 国家励志奖学金 |
73 | 2018级 | 五年制影像2班 | 杨梅 | 国家励志奖学金 |
74 | 2018级 | 五年制影像2班 | 王志远 | 国家励志奖学金 |
75 | 2018级 | 五年制影像3班 | 王世花 | 国家励志奖学金 |
76 | 2018级 | 五年制影像3班 | 杨娜 | 国家励志奖学金 |
77 | 2018级 | 五年制影像4班 | 李炑燊 | 国家励志奖学金 |
78 | 2018级 | 五年制影像5班 | 陈梦婷 | 国家励志奖学金 |
79 | 2018级 | 五年制影像2班 | 郑祖飞 | 国家励志奖学金 |
80 | 2020级 | 高职影像3班 | 刘凤泠 | 省政府励志奖学金 |
81 | 2020级 | 高职影像3班 | 姜永丹 | 省政府励志奖学金 |
82 | 2021级 | 高职影像2班 | 吴应兰 | 省政府励志奖学金 |
83 | 2021级 | 高职影像1班 | 兰秀芬 | 省政府励志奖学金 |
84 | 2018级 | 五年制影像3班 | 朱秋锦 | 省政府励志奖学金 |
85 | 2018级 | 五年制影像3班 | 熊道文 | 省政府励志奖学金 |
审核人:宋超 制表人:宋超
公示时间:2022 年 9 月 22日—28日;如对以上评选结果有异议的,请在公示期内到3教305、406或影像学院209办公室反映情况。
监督电话:18082917153(宋超老师)
监督电话:18788468415(何娇老师)
影像学院
2022年9月22日