医学影像诊断实践技能大赛成绩公示
序号 | 姓名 | 班级 | 赛项 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 陈柯学 | 20级高职影像2班 | 诊断 | 42 | 1 | |
2 | 谢选鲜 | 20级高职影像5班 | 诊断 | 37 | 2 | |
3 | 张灵丽 | 20级高职影像2班 | 诊断 | 33 | 3 | |
4 | 陈爱雪 | 18级五年制影像3班 | 诊断 | 32 | 4 | |
5 | 刘莉 | 18级五年制影像3班 | 诊断 | 31 | 5 | |
6 | 常利勇 | 18级五年制影像5班 | 诊断 | 31 | 6 | |
7 | 吴开发 | 18级五年制影像1班 | 诊断 | 26 | 7 | |
8 | 黄旭 | 18级五年制影像5班 | 诊断 | 25 | 8 | |
9 | 黄飞 | 18级五年制影像5班 | 诊断 | 20 | 9 |
超声检查技术实践技能大赛成绩公示
序号 | 姓名 | 班级 | 赛项 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 王雪婷 | 18级五年制影像2班 | 超声 | 42.3 | 1 | |
2 | 朱秋瑾 | 18级五年制影像3班 | 超声 | 41 | 2 | |
3 | 张敏 | 18级五年制影像1班 | 超声 | 40.3 | 3 | |
4 | 董朝涛 | 20级高职影像5班 | 超声 | 35 | 4 | |
5 | 莫丽花 | 20级高职影像5班 | 超声 | 34 | 5 | |
6 | 张培勇 | 20级高职影像3班 | 超声 | 33 | 6 | |
7 | 彭辉 | 20级高职影像5班 | 超声 | 32.3 | 7 | |
8 | 沈志倩 | 20级高职影像5班 | 超声 | 31.3 | 8 | |
9 | 谢选鲜 | 20级高职影像5班 | 超声 | 28.7 | 9 | |
10 | 陆成玉 | 20级高职影像4班 | 超声 | 28 | 10 | |
11 | 邱婉 | 20级高职影像5班 | 超声 | 27.7 | 11 | |
12 | 罗应超 | 20级高职影像4班 | 超声 | 22.7 | 12 | |
13 | 杨仙 | 20级高职影像4班 | 超声 | 22.3 | 13 | |
14 | 李在仙 | 20级高职影像5班 | 超声 | 18.7 | 14 | |
15 | 李情 | 20级高职影像5班 | 超声 | 5 | 15 |
DR检查技术实践技能大赛成绩公示
序号 | 姓名 | 班级 | 赛项 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 王静 | 18级五年制影像3班 | DR检查技术 | 42.25 | 1 | |
2 | 陈柯学 | 20级高职影像2班 | DR检查技术 | 38.25 | 2 | |
3 | 李在鲜 | 20级高职影像5班 | DR检查技术 | 34.5 | 3 | |
4 | 常宗政 | 18级五年制影像4班 | DR检查技术 | 32.75 | 4 | |
5 | 吴开发 | 18级五年制影像1班 | DR检查技术 | 32.75 | 5 | |
6 | 杨俊熙 | 18级五年制影像1班 | DR检查技术 | 26 | 6 | |
7 | 何子行 | 18级五年制影像5班 | DR检查技术 | 21.25 | 7 | |
8 | 王世豪 | 19级五年制影像5班 | DR检查技术 | 19 | 8 | |
9 | 谢光炫 | 21级高职影像3班 | DR检查技术 | 18.25 | 9 | |
10 | 余铖 | 18级五年制影像4班 | DR检查技术 | 15.5 | 10 | |
11 | 张明丽 | 21级高职影像6班 | DR检查技术 | 13 | 11 | |
12 | 高达 | 18级五年制影像4班 | DR检查技术 | 9.5 | 12 | |
13 | 谢选鲜 | 20级高职影像5班 | DR检查技术 | 7.75 | 13 | |
14 | 邓青瑶 | 20级高职影像2班 | DR检查技术 | 6 | 14 | |
15 | 黎治诚 | 18级五年制影像5班 | DR检查技术 | 5.75 | 15 | |
16 | 支晶晶 | 21级高职影像3班 | DR检查技术 | 3.75 | 16 | |
17 | 杨绍康 | 19级五年制影像5班 | DR检查技术 | 2.25 | 17 | |
18 | 李沙呼 | 21级高职影像3班 | DR检查技术 | 2 | 18 |
CT检查技术实践技能大赛获奖成绩公示
序号 | 姓名 | 班级 | 赛项 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 王慷速 | 18级五年制影像2班 | CT检查技术 | 43.75 | 1 | |
2 | 王静 | 18级五年制影像3班 | CT检查技术 | 40.37 | 2 | |
3 | 常利勇 | 18级五年制影像5班 | CT检查技术 | 31.75 | 3 | |
4 | 余铖 | 18级五年制影像4班 | CT检查技术 | 27.87 | 4 | |
5 | 田绍俊 | 18级五年制影像2班 | CT检查技术 | 23.75 | 5 | |
6 | 黄旭 | 18级五年制影像5班 | CT检查技术 | 17.87 | 6 | |
7 | 邵盈盈 | 18级五年制影像1班 | CT检查技术 | 13.25 | 7 | |
8 | 李彦金 | 19级五年制影像4班 | CT检查技术 | 9.25 | 8 | |
9 | 陈安乐 | 19级五年制影像4班 | CT检查技术 | 9.12 | 9 | |
10 | 鲁萌 | 18级五年制影像4班 | CT检查技术 | 9 | 10 | |
11 | 张扬 | 18级五年制影像1班 | CT检查技术 | 8 | 11 | |
12 | 付俊豪 | 18级五年制影像4班 | CT检查技术 | 4.5 | 12 | |
13 | 陈明宇 | 19级五年制影像4班 | CT检查技术 | 4.25 | 13 |
公示自2022年5月13日至2022年5月16日17:00截止,此公示期间如对成绩有异议者请至影像学院207办公室反馈。
影像学院
2022年5月13日