新闻中心
百年大计,教育为本;教育大计,教师为本。教师是教育发展的第一资源,是立教之本、兴教之源,也是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。
2018年单独考试招生三校生第二批面试名单
发布日期:2018年03月17日 来源:原创 阅读:37268
分享到:

昆明卫生职业学院2018年单独考试招生三校生护理专业第二批面试名单
序号 考号 姓名 成绩 专业 备注
1 011291068 吴占敏 145 护理
2 011291046 李婷 131 护理
3 222690521 高雪梅 129 护理
4 222690523 柏洪琳 126.5 护理
5 011291082 何靖 125 护理
6 011291067 文千禧 124.5 护理
7 011291423 白施元 124 护理
8 011291066 高丽梅 123 护理
9 212990920 范露 122.5 护理
10 011290871 杨春丽 122 护理
11 011291022 张璐 122 护理
12 011291086 张显涛 121 护理
13 292590210 张艺馨 121 护理
14 011291023 李蝶 120.5 护理
15 011291065 张燕 119 护理
16 011291048 陈瑞 118.5 护理
17 011291372 罗宇哆 118.5 护理
18 012990079 张丽美 118.5 护理
19 220190798 张燕 117.5 护理
20 011291064 张雨彤 117 护理
21 011290983 张雨欣 116.5 护理
22 212990915 申田莲 116.5 护理
23 011291373 梁作秀 116 护理
24 011290521 刘正玉 114.5 护理
25 011291422 陈金洁 114 护理
26 011290437 杜秋成 112.5 护理
27 011290516 慈麟卓玛 112.5 护理
28 011290985 钱雅婷 112.5 护理
29 011290989 宋国跃 112.5 护理
30 011291179 熊世敏 112.5 护理
31 011291195 樊雪 112.5 护理
32 282190397 玉应罕 112.5 护理
33 011291016 张萍 112 护理
34 011290443 任朴娥 111 护理
35 011290982 陈朝吉 110.5 护理
36 011291085 吴进容 110.5 护理
37 011291397 张瑞 110 护理
38 212990900 刘国琴 110 护理
39 011291083 肖芳 109 护理
40 011290830 杜雄婷 108.5 护理
41 011291456 李张存 108.5 护理
42 222690537 陈欢 108.5 护理
43 011290395 汪娅萍 108 护理
44 011291010 彭安庆 108 护理
45 011291369 卢晶晶 107 护理
46 011291032 王发坤 106.5 护理
47 011291055 刘春伟 106.5 护理
48 012890068 角永翠 106.5 护理
49 011290987 方炼琦 106 护理
50 011291005 杨媛清 106 护理
51 011290476 赵四燕 104.5 护理
52 011290542 周俊伶 104.5 护理
53 011290864 许思成 104.5 护理
54 011291153 严佳欣 104.5 护理
55 212990922 董富羽 104.5 护理
56 011290461 施辉梅 104 护理
57 011291020 张瑞 104 护理
58 011291417 左文云 104 护理
59 212990898 郑兴聃 103 护理
60 011291096 李亚茹 102.5 护理
61 011291439 邵志 102.5 护理
62 011290978 雷俊蓉 102 护理
63 011291130 王绒 102 护理
64 011291246 陈书芳 102 护理
65 011291371 杜晓美 102 护理
66 011290534 周雯 100.5 护理
67 011291014 张婷 100.5 护理
68 011291109 王瑶瑶 100.5 护理
69 220190789 邓冉 100.5 护理
70 011290393 林舒蕾 100 护理
71 011290477 角莹娴 100 护理
请以上同学持准考证、身份证于下午16:10准时到基础学院参加技能考试。
昆明卫生职业学院2018年单独考试招生三校生检验专业第二批面试名单
序号 考号 姓名 成绩 专业 备注
1 230190382 曾光辉 143.5 检验
2 010290758 高宇芯 130.5 检验
3 010291010 杨亚莎 124.5 检验
4 010291299 关俊熙 122.5 检验
5 232990257 张靖松 120.5 检验
6 010291004 车明 118.5 检验
7 010291105 张航祥 118.5 检验
8 222790134 周泓吕 116.5 检验
9 010291415 李聪福 114.5 检验
10 010290995 张学莉 112.5 检验
11 232990264 杨晓艳 112 检验
12 213090064 杨明燕 111 检验
13 010291921 苏彦方 110.5 检验
14 220190761 田博冬 110.5 检验
15 222390180 李颖婷 109.5 检验
16 010290974 晏菁 108.5 检验
17 292990143 李寅飞 108 检验
18 010291020 陈潇锣 104.5 检验
19 010291041 申习林 104.5 检验
20 010291086 张琪 104 检验
21 010291194 龙鹏 104 检验
22 010291298 阮则 104 检验
23 010291290 宋翠平 102 检验
24 010290754 倪润 101 检验
25 010291005 吴顺玉 101 检验
26 212990822 朱太茂 101 检验
27 010290728 陈平 100.5 检验
28 010291391 朱德涓 100.5 检验
29 010291445 保俊林 100.5 检验
30 010292079 李博会 100.5 检验
31 010291628 陈玉婷 100 检验
请以上同学持准考证、身份证于下午16:10准时到基础学院参加技能考试。
昆明卫生职业学院2018年单独考试招生三校生影像专业第二批面试名单
序号 考号 姓名 成绩 专业 备注
1 230190383 胡阳博 148.5 影像
2 230190360 吴晓玲 146.5 影像
3 230190351 罗家琼 138.5 影像
4 010292030 徐智阳 133.5 影像
5 010291115 翁云 131 影像
6 222690490 陈建业 129.5 影像
7 220190776 柳秋菊 126.5 影像
8 232990275 杨淼 126.5 影像
9 232890092 王润兵 125 影像
10 292590186 环丽萍 125 影像
11 010290919 严旭 124.5 影像
12 220190760 孙石玲 124.5 影像
13 010291178 吴静 120.5 影像
14 010290768 文万菊 119.5 影像
15 010291880 茶文勇 119.5 影像
16 010290917 张冰冰 119 影像
17 212990853 张继平 119 影像
18 232990294 蔡成凤 119 影像
19 010292014 李文书 118.5 影像
20 213090066 黄美玲 118 影像
21 212990854 高林 117 影像
22 010290706 陈鸿梅 116.5 影像
23 010291094 赵馨梅 116.5 影像
24 010291257 廖入潮 116.5 影像
25 222690479 刘源 116 影像
26 010290769 王洪 115 影像
27 212990840 周永波 114.5 影像
28 010290778 常露 113 影像
29 010292065 周锜 113 影像
30 292890066 鲁丞民 113 影像
31 010290690 鲁亚龙 112.5 影像
32 010291060 黄松华 112.5 影像
33 010291151 秦为径 112.5 影像
34 010291152 王义良 112.5 影像
35 010290707 陈菊 112 影像
36 010291069 袁光洋 112 影像
37 010291174 祝豪 112 影像
38 010291258 潘传烨 111.5 影像
39 010291620 杨永艳 111 影像
40 212990858 刘锋 111 影像
41 010291323 熊文清 110.5 影像
42 213090072 王小芳 110.5 影像
43 010291882 杨绍坤 109.5 影像
44 010290692 朱美美 108.5 影像
45 010290915 杞进春 108.5 影像
46 010291255 常昊 107.5 影像
47 010291122 罗文红 107 影像
48 213090076 杨艳 107 影像
49 010291804 黄玉贤 106.5 影像
50 010292075 杨利鹏 106.5 影像
51 220190756 李双焕 106.5 影像
52 010291067 杨荣理 106 影像
53 010291348 李晓秋 106 影像
54 010291778 李文云 105 影像
55 010290986 冉启瑞 104.5 影像
56 010291830 田伟 104.5 影像
57 012690082 孙超 104.5 影像
58 222790111 黄旭 104.5 影像
59 010292044 李世明 104 影像
60 010291940 刘海涛 103 影像
61 222690483 张才倩 103 影像
62 010291104 彭大俊 102.5 影像
63 010291168 熊东梅 102.5 影像
64 010291408 李金春 102.5 影像
65 010291695 张芷嘉 102.5 影像
66 010292000 余崇杰 102.5 影像
67 220190759 罗庆 102.5 影像
68 012790184 叶皓 102 影像
69 010291269 刘伯星 101.5 影像
70 230190356 杨杰 101 影像
71 010290830 邓蓓 100.5 影像
72 010290881 姚本聪 100.5 影像
73 010290910 陈旭涛 100.5 影像
74 010291344 赵静 100.5 影像
75 010292040 李才旋 100.5 影像
76 010290980 马蓉 100 影像
请以上同学持准考证、身份证于下午16:10准时到基础学院参加技能考试。


技术支持:奥远科技