昆明卫生职业学院2018年单独考试招生三校生面试名单 | |||||
序号 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 专业 | 备注 |
1 | 011291436 | 陈爽 | 99 | 助产 | |
2 | 222690546 | 谭红 | 98.5 | 助产 | |
3 | 011291079 | 赵爱季 | 96.5 | 助产 | |
4 | 011291435 | 赵映丹 | 92.5 | 助产 | |
5 | 011291438 | 李婷 | 92.5 | 助产 | |
6 | 011291437 | 杨杰霞 | 92 | 助产 | |
7 | 011290316 | 唐加旺 | 90.5 | 助产 | |
8 | 011291433 | 余海涵 | 90.5 | 助产 | |
9 | 222690534 | 黄瑞仙 | 90.5 | 助产 | |
10 | 011291432 | 杨宁 | 90 | 助产 | |
11 | 011291434 | 李湲京 | 89.5 | 助产 | |
12 | 262890229 | 赵辉翠 | 60 | 助产 | |
13 | 011291429 | 朱啟英 | 106.5 | 助产 | |
14 | 222690525 | 陈海丽 | 106.5 | 助产 | |
请以上同学持准考证、身份证于下午14:00准时到基础学院参加技能考试。 |
昆明卫生职业学院2018年单独考试招生三校生面试名单 | |||||
序号 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 专业 | 备注 |
1 | 011291587 | 廖媛 | 98.5 | 药学 | |
2 | 011291538 | 郭杨锐 | 98 | 药学 | |
3 | 011291479 | 蒋文艳 | 92.5 | 药学 | |
4 | 011291610 | 张浩杰 | 92 | 药学 | |
5 | 011291502 | 王超 | 90.5 | 药学 | |
6 | 011291535 | 李梦甜 | 90.5 | 药学 | |
7 | 011291548 | 马钰柳 | 90.5 | 药学 | |
8 | 011291569 | 刘玥 | 90.5 | 药学 | |
9 | 012190046 | 薛颖 | 90.5 | 药学 | |
10 | 011291484 | 陈雨 | 89 | 药学 | |
11 | 011291577 | 赵家红 | 88 | 药学 | |
12 | 011291494 | 田德波 | 86.5 | 药学 | |
13 | 011291614 | 刘赛俊 | 86.5 | 药学 | |
14 | 011291561 | 周清松 | 84.5 | 药学 | |
15 | 011291524 | 杨艳 | 82.5 | 药学 | |
16 | 011291620 | 高彦胜 | 81 | 药学 | |
17 | 011291500 | 李丽婷 | 80.5 | 药学 | |
18 | 011291566 | 彭佳龙 | 76 | 药学 | |
19 | 011291619 | 石卿鈺 | 76 | 药学 | |
20 | 011291478 | 胡平 | 56 | 药学 | |
21 | 011291601 | 安鑫蕊 | 133 | 药学 | |
22 | 012590191 | 何泽惠 | 131 | 药学 | |
23 | 011291595 | 胡含 | 129 | 药学 | |
24 | 011291604 | 刘露 | 128.5 | 药学 | |
25 | 011291609 | 禹正海 | 125 | 药学 | |
26 | 011291549 | 李婷 | 121 | 药学 | |
27 | 011291495 | 普杰秀 | 115 | 药学 | |
28 | 011291605 | 赵贵仙 | 110.5 | 药学 | |
29 | 011291598 | 闵诗龙 | 104.5 | 药学 | |
30 | 011291534 | 陈晓雪 | 102 | 药学 | |
31 | 011291617 | 谭世燕 | 101 | 药学 | |
请以上同学持准考证、身份证于下午14:00准时到基础学院参加技能考试。 |
昆明卫生职业学院2018年单独考试招生三校生护理专业面试名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
1 | 011291084 | 李佳颖 | 护理 | 99 |
2 | 010292213 | 雷建雄 | 护理 | 98.5 |
3 | 011290519 | 刘小钰 | 护理 | 98.5 |
4 | 011290531 | 李绕萍 | 护理 | 98.5 |
5 | 011290936 | 吴鑫贤 | 护理 | 98.5 |
6 | 011291108 | 熊丽 | 护理 | 98.5 |
7 | 011291365 | 杨远娇 | 护理 | 98.5 |
8 | 232890105 | 谢吕丹 | 护理 | 98.5 |
9 | 011290381 | 李鑫 | 护理 | 98 |
10 | 011291393 | 周艳莲 | 护理 | 98 |
11 | 011290863 | 朱玉娟 | 护理 | 97 |
12 | 011291201 | 杨燕霜 | 护理 | 97 |
13 | 011291157 | 董姝琪 | 护理 | 96.5 |
14 | 011290426 | 太英郦 | 护理 | 96 |
15 | 011290483 | 成佛兰 | 护理 | 96 |
16 | 011290447 | 段如垒 | 护理 | 95 |
17 | 011291125 | 成季 | 护理 | 95 |
18 | 011290463 | 何丹丹 | 护理 | 94.5 |
19 | 011290522 | 王庆 | 护理 | 94.5 |
20 | 012290134 | 尹蝶 | 护理 | 94.5 |
21 | 212990910 | 穆发群 | 护理 | 94.5 |
22 | 011291415 | 童润 | 护理 | 94 |
23 | 011290514 | 蔺应乐 | 护理 | 93 |
24 | 011291414 | 李琳 | 护理 | 93 |
25 | 011290861 | 王丹妮 | 护理 | 92.5 |
26 | 011290862 | 戈德麟 | 护理 | 92.5 |
27 | 011291196 | 张吉香 | 护理 | 92.5 |
28 | 011291334 | 丁娜 | 护理 | 92.5 |
29 | 011290512 | 李林 | 护理 | 92 |
30 | 012290136 | 赵瑞雪 | 护理 | 92 |
31 | 011290816 | 李待易 | 护理 | 91 |
32 | 011291081 | 向师琴 | 护理 | 91 |
33 | 011290981 | 黄跃竹 | 护理 | 90.5 |
34 | 011291149 | 杨小方 | 护理 | 90.5 |
35 | 222690512 | 董明广 | 护理 | 90.5 |
36 | 222690531 | 龙悦珊 | 护理 | 90.5 |
37 | 011290515 | 方瑞 | 护理 | 90 |
38 | 011291050 | 刘丽青 | 护理 | 90 |
39 | 011291111 | 成忠倩 | 护理 | 90 |
40 | 222890171 | 陈霞 | 护理 | 90 |
41 | 011290826 | 李小月 | 护理 | 88.5 |
42 | 011291115 | 蔡院争 | 护理 | 88.5 |
43 | 011291151 | 徐牵 | 护理 | 88.5 |
44 | 011290824 | 王国会 | 护理 | 88 |
45 | 011291144 | 许颖薇 | 护理 | 88 |
46 | 011291200 | 范金珠 | 护理 | 88 |
47 | 011291238 | 高亚凤 | 护理 | 88 |
48 | 011291301 | 寇民青 | 护理 | 88 |
49 | 222390191 | 杨丽娟 | 护理 | 88 |
50 | 222690511 | 劳婷婷 | 护理 | 87 |
51 | 011190755 | 范志权 | 护理 | 86.5 |
52 | 011290513 | 周雁 | 护理 | 86.5 |
53 | 222690520 | 王学智 | 护理 | 86.5 |
54 | 222690544 | 黄可 | 护理 | 86.5 |
55 | 011190758 | 杨敏 | 护理 | 86 |
56 | 011291008 | 庄耀芬 | 护理 | 86 |
57 | 011291071 | 陈小凤 | 护理 | 86 |
58 | 011291190 | 汪昱言 | 护理 | 86 |
59 | 222390198 | 赛垚艳 | 护理 | 86 |
请以上同学持准考证、身份证于下午14:00准时到基础学院参加技能考试。 |
昆明卫生职业学院2018年单独考试招生三校生医学检验技术专业面试名单 | |||||
序号 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 专业 | 备注 |
1 | 010290804 | 朱亚威 | 99 | 检验 | |
2 | 012590170 | 郭东逸 | 99 | 检验 | |
3 | 010291012 | 陆芊羽 | 98.5 | 检验 | |
4 | 010291042 | 徐明兰 | 98.5 | 检验 | |
5 | 010291502 | 古乙 | 98.5 | 检验 | |
6 | 010291368 | 薛迁迁 | 97 | 检验 | |
7 | 010291846 | 黄光雷 | 97 | 检验 | |
8 | 010291493 | 王云桂 | 96.5 | 检验 | |
9 | 010291545 | 王程 | 96.5 | 检验 | |
10 | 010291551 | 郭太波 | 96.5 | 检验 | |
11 | 010291848 | 韩啟林 | 96 | 检验 | |
12 | 010291477 | 李亚平 | 94.5 | 检验 | |
13 | 010291192 | 赵文静 | 94 | 检验 | |
14 | 010291392 | 谭润 | 94 | 检验 | |
15 | 010291456 | 王晓帆 | 94 | 检验 | |
16 | 010291570 | 梁丽芳 | 94 | 检验 | |
17 | 010291822 | 岳仕君 | 94 | 检验 | |
18 | 010292059 | 毛志陈 | 93 | 检验 | |
19 | 010290729 | 周苹 | 92.5 | 检验 | |
20 | 010291252 | 马娅婻 | 92.5 | 检验 | |
21 | 010291789 | 朱靓 | 92.5 | 检验 | |
22 | 212990864 | 周贵龙 | 92.5 | 检验 | |
23 | 213090065 | 张曼玉 | 92.5 | 检验 | |
24 | 010291370 | 杨锦杰 | 92 | 检验 | |
25 | 010290982 | 何瑞琦 | 90.5 | 检验 | |
26 | 010291478 | 李志 | 90 | 检验 | |
27 | 210190344 | 邱铭 | 90 | 检验 | |
28 | 010290801 | 耿宇翔 | 88.5 | 检验 | |
29 | 010291036 | 蒋婷 | 88.5 | 检验 | |
30 | 010291129 | 柴大明 | 88.5 | 检验 | |
31 | 272390095 | 李云山 | 88.5 | 检验 | |
32 | 010290826 | 程宗丽 | 88 | 检验 | |
33 | 010291001 | 陈烁宇 | 88 | 检验 | |
34 | 010291827 | 王寅 | 88 | 检验 | |
35 | 010290988 | 毕常清 | 87 | 检验 | |
36 | 010291875 | 周志颖 | 86.5 | 检验 | |
37 | 010292077 | 胡思丽 | 86 | 检验 | |
38 | 212990826 | 杨昌雄 | 85 | 检验 | |
39 | 010290989 | 蔡瑞 | 84.5 | 检验 | |
40 | 010291436 | 刘丹 | 84.5 | 检验 | |
请以上同学持准考证、身份证于下午14:00准时到基础学院参加技能考试。 |
昆明卫生职业学院2018年单独考试招生三校生面试名单 | |||||
序号 | 考号 | 姓名 | 成绩 | 专业 | 备注 |
77 | 010291117 | 赵晨 | 85 | 影像 | |
78 | 010291268 | 梁清皓 | 85 | 影像 | |
79 | 010291712 | 桂辉华 | 85 | 影像 | |
80 | 010291713 | 彭树杰 | 85 | 影像 | |
81 | 010292032 | 杨彬 | 85 | 影像 | |
82 | 010292076 | 曹莉 | 85 | 影像 | |
71 | 010290774 | 朱元艳 | 86 | 影像 | |
72 | 010291050 | 陈婷 | 86 | 影像 | |
73 | 010291265 | 伍骏道 | 86 | 影像 | |
74 | 010291270 | 刀明伟 | 86 | 影像 | |
75 | 010291610 | 吴宇林 | 86 | 影像 | |
76 | 010291946 | 黄慈雨 | 86 | 影像 | |
64 | 010291143 | 尹红梅 | 86.5 | 影像 | |
65 | 010291631 | 王叶 | 86.5 | 影像 | |
66 | 010291711 | 杨仕堃 | 86.5 | 影像 | |
67 | 010291821 | 李国益 | 86.5 | 影像 | |
68 | 010291950 | 李林霄 | 86.5 | 影像 | |
69 | 010292015 | 王吉 | 86.5 | 影像 | |
70 | 293090378 | 李水云 | 86.5 | 影像 | |
61 | 010291043 | 陶绍伟 | 87 | 影像 | |
62 | 010291966 | 杨宇涛 | 87 | 影像 | |
63 | 012190031 | 郭栋 | 87 | 影像 | |
59 | 010290923 | 杨瑞 | 88 | 影像 | |
60 | 010291954 | 王林 | 88 | 影像 | |
55 | 010290927 | 袁家明 | 88.5 | 影像 | |
56 | 010291350 | 梁睿 | 88.5 | 影像 | |
57 | 010291837 | 郭余浪 | 88.5 | 影像 | |
58 | 010292028 | 缪华栋 | 88.5 | 影像 | |
54 | 010291708 | 孙涛 | 90 | 影像 | |
49 | 010290699 | 姚菲 | 90.5 | 影像 | |
50 | 010291057 | 张僚 | 90.5 | 影像 | |
51 | 010291116 | 张元 | 90.5 | 影像 | |
52 | 010291124 | 李涛 | 90.5 | 影像 | |
53 | 012390816 | 何志泽 | 90.5 | 影像 | |
47 | 010291080 | 何迪 | 91 | 影像 | |
48 | 213090093 | 任正洪 | 91 | 影像 | |
45 | 010290703 | 张静 | 91.5 | 影像 | |
46 | 010291347 | 廖孝凯 | 91.5 | 影像 | |
41 | 010290924 | 彭文宇 | 92 | 影像 | |
42 | 010290969 | 邓艳 | 92 | 影像 | |
43 | 010291079 | 毛应坤 | 92 | 影像 | |
44 | 212290073 | 李倩 | 92 | 影像 | |
36 | 010291186 | 李夙涵 | 92.5 | 影像 | |
37 | 010291289 | 郑钦源 | 92.5 | 影像 | |
38 | 010291576 | 杨迁金 | 92.5 | 影像 | |
39 | 010291838 | 刘杰 | 92.5 | 影像 | |
40 | 262490185 | 姚世燕 | 92.5 | 影像 | |
32 | 010290817 | 杨青侠 | 93 | 影像 | |
33 | 010290876 | 李颖 | 93 | 影像 | |
34 | 010291256 | 付华全 | 93 | 影像 | |
35 | 010291761 | 李海慧 | 93 | 影像 | |
27 | 010290843 | 周涛 | 94 | 影像 | |
28 | 010290908 | 王瑞奇 | 94 | 影像 | |
29 | 010291148 | 邓祥 | 94 | 影像 | |
30 | 010291796 | 耿浩潞 | 94 | 影像 | |
31 | 010291935 | 李涛 | 94 | 影像 | |
22 | 010290825 | 陈铭 | 94.5 | 影像 | |
23 | 010291372 | 杨鹏 | 94.5 | 影像 | |
24 | 010291664 | 晋孝琪 | 94.5 | 影像 | |
25 | 010292033 | 彭国杰 | 94.5 | 影像 | |
26 | 292890064 | 段世豪 | 94.5 | 影像 | |
18 | 010291329 | 张娜 | 95 | 影像 | |
19 | 010291746 | 普思月 | 95 | 影像 | |
20 | 010292026 | 蒋祖林 | 95 | 影像 | |
21 | 010292067 | 王玉婷 | 95 | 影像 | |
17 | 222690458 | 李益洋 | 95.5 | 影像 | |
15 | 010290925 | 卓杉 | 96 | 影像 | |
16 | 010291732 | 陈政祥 | 96 | 影像 | |
10 | 010290834 | 刘兴贤 | 96.5 | 影像 | |
11 | 010290853 | 赵紫仙 | 96.5 | 影像 | |
12 | 010291108 | 吴彦杰 | 96.5 | 影像 | |
13 | 010291179 | 张雪梅 | 96.5 | 影像 | |
14 | 010291666 | 陈霄 | 96.5 | 影像 | |
9 | 010291866 | 张鸿云 | 97 | 影像 | |
8 | 010291328 | 曹微 | 98 | 影像 | |
3 | 010291652 | 苏慧乾 | 98.5 | 影像 | |
4 | 010291808 | 龙星宇 | 98.5 | 影像 | |
5 | 213090060 | 叶海洋 | 98.5 | 影像 | |
6 | 223390123 | 杨申辉 | 98.5 | 影像 | |
7 | 293090365 | 杨添桂 | 98.5 | 影像 | |
1 | 010290688 | 何溪 | 99 | 影像 | |
2 | 292890067 | 莽升 | 99 | 影像 | |
请以上同学持准考证、身份证于下午14:00准时到基础学院参加技能考试。 |