各参赛班级、选手:
经过2022年5月17日的预决赛,现将2023年第七届药学综合技能大赛决赛排名进行公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 抽签号 | 中药性状鉴别 | 药物制剂 | 药物分析 | 最后得分 | 排名 | 奖次 |
4 | 22级高职药学1班 | 毛雪佳 | E-3 | 27.300 | 25.575 | 29.600 | 82.475 | 1 | 一等奖 |
1 | 21级高职药学5班 | 王杰 | E-4 | 24.300 | 27.863 | 28.000 | 80.163 | 2 | 二等奖 |
5 | 22级高职药学1班 | 宦名 | B-3 | 18.900 | 26.813 | 27.600 | 73.313 | 3 | 二等奖 |
13 | 22级高职药学6班 | 普丽芬 | A-2 | 23.400 | 25.988 | 21.000 | 70.388 | 4 | 三等奖 |
3 | 21级高职中药1班 | 陈佳音 | B-2 | 21.300 | 26.625 | 18.400 | 66.325 | 5 | 三等奖 |
2 | 21级高职中药1班 | 胡宇菲 | D-2 | 20.700 | 25.388 | 17.600 | 63.688 | 6 | 三等奖 |
18 | 22级高职中药1班 | 林啟柱 | A-4 | 15.300 | 26.306 | 22.000 | 63.606 | 7 | |
12 | 22级高职药学3班 | 陆天巧 | A-1 | 14.100 | 27.806 | 20.800 | 62.706 | 8 | |
7 | 22级高职药学2班 | 王尹 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ||
8 | 22级高职药学2班 | 李玉凤 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ||
9 | 22级高职药学2班 | 施晶晶 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ||
11 | 22级高职药学2班 | 崔宇 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ||
14 | 22级高职药学6班 | 李芳 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ||
15 | 22级高职药学6班 | 张绕梅 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ||
17 | 22级高职药学6班 | 张金莎 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ||
6 | 22级高职药学2班 | 卜云花 | B-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | 22级高职药学2班 | 马芳悦 | D-1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
16 | 22级高职药学6班 | 张瑞 | D-3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
如对竞赛成绩有何疑问,请于2022年5月19日17:30前提交书面申请到药学院307。