各参赛班级、选手:
经过2022年5月13日的决赛,现将2022年第二届药品购销技能大赛决赛排名进行公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 排名 |
1 | 杨培赟 | 20330104006 | 20级高职药学4班 | 1 |
2 | 矣竹 | 18QW0603088 | 18级五年制药学3班 | 2 |
3 | 李茜茜 | 21330102024 | 21级高职药学2班 | 3 |
4 | 秦维通 | 20330104038 | 20级高职药学4班 | 4 |
5 | 达娃拉姆 | 21330104012 | 21级高职药学4班 | 5 |
6 | 李蓝星 | 21330102007 | 21级高职药学2班 | 6 |
7 | 王铂涵 | 21330103009 | 21高职药学3班 | 7 |
8 | 刘文达 | 21330103015 | 21级高职药学3班 | 8 |
9 | 刘双 | 21341001012 | 21级高职中药学班 | 9 |
10 | 田苗 | 21330104011 | 21级高职药学4班 | 10 |
11 | 李宏林 | 21330101016 | 21级高职药学1班 | 11 |
12 | 李家源 | 21330102002 | 21级高职药学2班 | 弃权 |
13 | 马德祥 | 21330104010 | 21级高职药学4班 | 弃权 |
14 | 罗淼 | 19530103015 | 19级五年制药学3班 | 弃权 |
如对竞赛成绩有何疑问,请于2022年5月19日17:30前提交书面申请到药学院307。
此公示
昆明卫生职业学院
药学院
2022年5月13日