超声检查技术实践技能大赛成绩公示
序号 | 姓名 | 班级 | 赛项 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 候顺花 | 21级高职影像3班 | 超声检查技术 | 44.5 | 1 | |
2 | 季丰权 | 21级高职影像6班 | 超声检查技术 | 43.5 | 2 | |
3 | 蒋元丽 | 21级高职影像5班 | 超声检查技术 | 43 | 3 | |
4 | 陈乾 | 21级高职影像6班 | 超声检查技术 | 41.5 | 4 | |
5 | 李思恬 | 19级五年制影像1班 | 超声检查技术 | 41 | 5 | |
6 | 田国菊 | 21级高职影像3班 | 超声检查技术 | 40.5 | 6 | |
7 | 徐语潇 | 21级高职影像5班 | 超声检查技术 | 40.5 | 7 | |
8 | 洪浦思宜 | 19级五年制影像4班 | 超声检查技术 | 40 | 8 | |
9 | 王晓 | 21级高职影像4班 | 超声检查技术 | 39 | 9 | |
10 | 吉庆秋 | 21级高职影像5班 | 超声检查技术 | 37 | 10 | |
11 | 张潇 | 21级高职影像3班 | 超声检查技术 | 35.5 | 11 | |
12 | 白艳 | 21级高职影像6班 | 超声检查技术 | 34.5 | 12 | |
13 | 段佳姗 | 21级高职影像5班 | 超声检查技术 | 34.5 | 13 | |
14 | 李佳洁 | 21级高职影像5班 | 超声检查技术 | 27.5 | 14 | |
15 | 李新旭 | 21级高职影像4班 | 超声检查技术 | 25 | 15 | |
16 | 张娜 | 21级高职影像5班 | 超声检查技术 | 24 | 16 | |
17 | 马娱 | 21级高职影像5班 | 超声检查技术 | 14 | 17 | |
18 | 杨旺勋 | 21级高职影像4班 | 超声检查技术 | 13.5 | 18 | |
19 | 何晔秀 | 21级高职影像5班 | 超声检查技术 | 12.5 | 19 | |
20 | 黄开情 | 21级高职影像6班 | 超声检查技术 | 10 | 20 |
CT检查技术实践技能大赛获奖成绩公示
序号 | 姓名 | 班级 | 赛项 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 杨四鑫 | 21级高职影像2班 | CT检查技术 | 47 | 1 | |
2 | 杨旺勋 | 21级高职影像4班 | CT检查技术 | 31.7 | 2 | |
3 | 丁舒怡 | 19级五年制影像2班 | CT检查技术 | 31.3 | 3 | |
4 | 钟仁利 | 21级高职影像6班 | CT检查技术 | 30.8 | 4 | |
5 | 王开东 | 21级高职影像6班 | CT检查技术 | 30 | 5 | |
6 | 陈安乐 | 19级五年制影像4班 | CT检查技术 | 27 | 6 | |
7 | 张茹馨 | 19级五年制影像2班 | CT检查技术 | 23.7 | 7 | |
8 | 林孝琴 | 19级五年制影像2班 | CT检查技术 | 23.2 | 8 | |
9 | 沈雪 | 21级高职影像6班 | CT检查技术 | 22.5 | 9 | |
10 | 白艳 | 21级高职影像6班 | CT检查技术 | 22.2 | 10 | |
11 | 徐语潇 | 21级高职影像5班 | CT检查技术 | 19.3 | 11 | |
12 | 李梓宁 | 19级五年制影像2班 | CT检查技术 | 17.7 | 12 | |
13 | 黄开情 | 21级高职影像6班 | CT检查技术 | 16.7 | 13 | |
14 | 黄满俏 | 21级高职影像6班 | CT检查技术 | 14.7 | 14 | |
15 | 徐吉斌 | 21级高职影像6班 | CT检查技术 | 14.5 | 15 | |
16 | 朱泽龙 | 21级高职影像6班 | CT检查技术 | 13.2 | 16 | |
17 | 唐梦婷 | 19级五年制影像2班 | CT检查技术 | 13 | 17 | |
18 | 李新旭 | 21级高职影像4班 | CT检查技术 | 10 | 18 |
MRI检查技术实践技能大赛获奖成绩公示
序号 | 姓名 | 班级 | 赛项 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 张书畅 | 19级五年制影像2班 | MRI检查技术 | 44.83 | 1 | |
2 | 曹肇磊 | 21级高职影像4班 | MRI检查技术 | 42.50 | 2 | |
3 | 杨旺勋 | 21级高职影像4班 | MRI检查技术 | 42.33 | 3 | |
4 | 钟仁利 | 21级高职影像6班 | MRI检查技术 | 38.33 | 4 | |
5 | 赵家鹏 | 21级高职影像4班 | MRI检查技术 | 37.67 | 5 | |
6 | 张娜 | 21级高职影像5班 | MRI检查技术 | 36.50 | 6 | |
7 | 洪浦思宜 | 19级五年制影像4班 | MRI检查技术 | 33.33 | 7 | |
8 | 方垚 | 19级五年制影像3班 | MRI检查技术 | 33.17 | 8 | |
9 | 朱泽龙 | 21级高职影像6班 | MRI检查技术 | 32.33 | 9 | |
10 | 兰碉 | 21级高职影像6班 | MRI检查技术 | 29.50 | 10 | |
11 | 陈安乐 | 19级五年制影像4班 | MRI检查技术 | 27.17 | 11 | |
12 | 李新旭 | 21级高职影像4班 | MRI检查技术 | 24.00 | 12 |
DR检查技术实践技能大赛成绩公示
序号 | 姓名 | 班级 | 赛项 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 谢光炫 | 21级高职影像3班 | DR检查技术 | 51 | 1 | |
2 | 候顺花 | 21级高职影像3班 | DR检查技术 | 44.33 | 2 | |
3 | 杨四鑫 | 21级高职影像2班 | DR检查技术 | 43.50 | 3 | |
4 | 洪浦思宜 | 19级五年制影像4班 | DR检查技术 | 37.00 | 4 | |
5 | 秦勇琳 | 21级高职影像2班 | DR检查技术 | 36.33 | 5 | |
6 | 李莎呼 | 21级高职影像3班 | DR检查技术 | 34.00 | 6 | |
7 | 彭权 | 21级高职影像2班 | DR检查技术 | 33 | 7 | |
8 | 张明丽 | 21级高职影像6班 | DR检查技术 | 31.33 | 8 | |
9 | 罗肖 | 21级高职影像2班 | DR检查技术 | 30.33 | 9 | |
10 | 白欧丕 | 21级高职影像2班 | DR检查技术 | 26.33 | 10 | |
11 | 李世梦 | 19级五年制影像4班 | DR检查技术 | 26.00 | 11 | |
12 | 支晶晶 | 21级高职影像3班 | DR检查技术 | 25.66 | 12 | |
13 | 丁舒怡 | 19级五年制影像2班 | DR检查技术 | 21.67 | 13 | |
14 | 李梓宁 | 19级五年制影像2班 | DR检查技术 | 18.33 | 14 | |
15 | 杨旺勋 | 21级高职影像4班 | DR检查技术 | 13.67 | 15 |
医学影像诊断实践技能大赛成绩公示
序号 | 姓名 | 班级 | 赛项 | 分数 | 名次 | 备注 |
1 | 张书畅 | 19级五年制影像2班 | 诊断 | 38 | 1 | |
2 | 候顺花 | 21级高职影像3班 | 诊断 | 33 | 2 | |
3 | 吉庆秋 | 21级高职影像5班 | 诊断 | 31 | 3 | |
4 | 李陶 | 19级五年制影像3班 | 诊断 | 30 | 4 | |
5 | 邱正洁 | 21级高职影像6班 | 诊断 | 30 | 4 | |
6 | 李佳洁 | 21级高职影像5班 | 诊断 | 28 | 5 | |
7 | 洪浦思宜 | 19级五年制影像4班 | 诊断 | 28 | 5 | |
8 | 张万勇 | 19级五年制影像3班 | 诊断 | 24 | 6 | |
9 | 黄开情 | 21级高职影像6班 | 诊断 | 22 | 7 | |
10 | 方垚 | 19级五年制影像3班 | 诊断 | 22 | 7 | |
11 | 白艳 | 21级高职影像6班 | 诊断 | 21 | 8 | |
12 | 白阿春 | 21级高职影像6班 | 诊断 | 17 | 9 |
公示自2023年5月23日至2023年5月26日17:00截止,此公示期间如对成绩有异议者请至影像学院207办公室反馈。
临床学院
2023年5月23日