根据昆明卫生职业学院2021-2022学年“国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金、省政府励志奖学金”评选通知要求,我院对国家奖学金的相关宣传、申请、审核工作已结束,根据国家奖学金评选办法,经奖学金评议小组对在籍在校学生进行初评,现将评选结果公示如下:
国家奖学金:4人
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 20310110045 | 黄丹 | 2020级高职临床10班 |
2 | 20310110036 | 肖蝶 | 2020级高职临床10班 |
3 | 21310114059 | 程梦 | 2021级高职临床14班 |
4 | 21310101025 | 祁兴梅 | 2021级高职临床01班(中德) |
省政府奖学金:2人
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 20310110011 | 周涛 | 2020级高职临床10班 |
2 | 21310111016 | 周云相 | 2021级高职临床11班 |
国家励志奖学金:119人
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 20310114045 | 高冉 | 2020级高职临床14班 | 62 | 21310110045 | 许靖 | 2021级高职临床10班 |
2 | 20310110033 | 杨桂霞 | 2020级高职临床10班 | 63 | 21310111054 | 李扬阳 | 2021级高职临床11班 |
3 | 20310107042 | 朱红仙 | 2020级高职临床7班 | 64 | 21310109064 | 钱纯 | 2021级高职临床09班 |
4 | 20310109066 | 肖欣欣 | 2020级高职临床9班 | 65 | 21310111068 | 李蝶 | 2021级高职临床11班 |
5 | 20310106055 | 胡敏 | 2020级高职临床6班 | 66 | 21310113028 | 李紫珂 | 2021级高职临床13班 |
6 | 20310113088 | 胡顺花 | 2020级高职临床13班 | 67 | 21310111086 | 孟选吉 | 2021级高职临床11班 |
7 | 20310108033 | 彭洋 | 2020级高职临床8班 | 68 | 21310105014 | 张媛媛 | 2021级高职临床05班(中德) |
8 | 20310106044 | 林早琼 | 2020级高职临床6班 | 69 | 21310101047 | 张烨 | 2021级高职临床01班(中德) |
9 | 20310114076 | 袁云仙 | 2020级高职临床14班 | 70 | 21310110070 | 鲁思思 | 2021级高职临床10班 |
10 | 20310114013 | 高志明 | 2020级高职临床14班 | 71 | 21310110095 | 蒋蕊 | 2021级高职临床10班 |
11 | 20310113048 | 杨崇伟 | 2020级高职临床13班 | 72 | 21310109081 | 黄晓秋 | 2021级高职临床09班 |
13 | 20310103019 | 周润 | 2020级高职临床3班(中德) | 73 | 21310112070 | 宋轩宇 | 2021级高职临床12班 |
14 | 20310111034 | 韩江鹏 | 2020级高职临床11班 | 74 | 21310110028 | 张艳玲 | 2021级高职临床10班 |
15 | 20310104037 | 唐洁 | 2020级高职临床4班 | 75 | 21310111031 | 郎晓熙 | 2021级高职临床11班 |
17 | 20310114012 | 闻朝旺 | 2020级高职临床14班 | 76 | 21310102043 | 杨周香 | 2021级高职临床02班(中德) |
18 | 20310110018 | 莫才欣 | 2020级高职临床10班 | 77 | 21310113083 | 郑万秋 | 2021级高职临床13班 |
19 | 20310108002 | 虎春玉 | 2020级高职临床8班 | 78 | 21310112066 | 田锐 | 2021级高职临床12班 |
20 | 20310109088 | 聂忠兰 | 2020级高职临床9班 | 79 | 21310103015 | 张荣航 | 2021级高职临床03班(中德) |
21 | 20310111025 | 龚兴煜 | 2020级高职临床11班 | 80 | 21310111003 | 李易蓉 | 2021级高职临床11班 |
22 | 20310108039 | 赵江敏 | 2020级高职临床8班 | 81 | 21310110090 | 张书月 | 2021级高职临床10班 |
23 | 20310105071 | 李培楠 | 2020级高职临床5班 | 82 | 21310109053 | 伏艳焕 | 2021级高职临床09班 |
24 | 20310103048 | 肖芹 | 2020级高职临床3班(中德) | 83 | 21310111047 | 王庆文 | 2021级高职临床11班 |
25 | 20310114033 | 刘婧 | 2020级高职临床14班 | 84 | 21310109062 | 沈悦 | 2021级高职临床09班 |
26 | 20310113008 | 蒋涛 | 2020级高职临床13班 | 85 | 21310101028 | 赵星 | 2021级高职临床01班(中德) |
27 | 20310113085 | 李锦飞 | 2020级高职临床13班 | 86 | 21310113038 | 潘佳瑞 | 2021级高职临床13班 |
28 | 20310111015 | 李院娥 | 2020级高职临床11班 | 87 | 21310111091 | 武状怀 | 2021级高职临床11班 |
29 | 20310109076 | 段红银 | 2020级高职临床9班 | 88 | 21310111025 | 崔雨文 | 2021级高职临床11班 |
30 | 20310110043 | 成婷 | 2020级高职临床10班 | 89 | 21310107014 | 王鑫 | 2021级高职临床07班 |
31 | 20310104049 | 吴扬 | 2020级高职临床4班 | 90 | 21310113029 | 彭纯 | 2021级高职临床13班 |
32 | 20310113022 | 梁华鑫 | 2020级高职临床13班 | 91 | 21310103005 | 范原瑞 | 2021级高职临床03班(中德) |
33 | 20310114049 | 牟敏 | 2020级高职临床14班 | 92 | 21310113004 | 马迅 | 2021级高职临床13班 |
34 | 20310108043 | 李成学 | 2020级高职临床8班 | 93 | 21310104030 | 李杨鹏 | 2021级高职临床04班(中德) |
35 | 20310109095 | 石丹 | 2020级高职临床9班 | 94 | 21310109042 | 何红迪 | 2021级高职临床09班 |
36 | 20310103008 | 杨长慧 | 2020级高职临床3班(中德) | 95 | 21310109025 | 唐平满 | 2021级高职临床09班 |
37 | 20310113009 | 王怡 | 2020级高职临床13班 | 96 | 21310111073 | 李香艳 | 2021级高职临床11班 |
38 | 20310111051 | 杨文兰 | 2020级高职临床11班 | 97 | 21310112012 | 吴广蓉 | 2021级高职临床12班 |
39 | 20310101042 | 赵书颖 | 2020级高职临床1班(中德) | 98 | 21310109060 | 赵逸婕 | 2021级高职临床09班 |
40 | 20310110003 | 沙先群 | 2020级高职临床10班 | 99 | 21310105035 | 梁宇昊 | 2021级高职临床05班(中德) |
41 | 20310109077 | 字林艳 | 2020级高职临床9班 | 100 | 21310111030 | 陈俊辰 | 2021级高职临床11班 |
42 | 20310109006 | 何晓雅 | 2020级高职临床9班 | 101 | 21310112022 | 王洁 | 2021级高职临床12班 |
43 | 20310111041 | 谭立娜 | 2020级高职临床11班 | 102 | 21310101041 | 高雅 | 2021级高职临床01班(中德) |
44 | 20310103020 | 陈义泉 | 2020级高职临床3班(中德) | 103 | 21310101023 | 李再菲 | 2021级高职临床01班(中德) |
45 | 20310113080 | 李恩燕 | 2020级高职临床13班 | 104 | 21310110074 | 莫建丽 | 2021级高职临床10班 |
46 | 20310110010 | 马雪梅 | 2020级高职临床10班 | 105 | 21310107012 | 赵慧超 | 2021级高职临床07班 |
47 | 20310109038 | 穆芊竹 | 2020级高职临床9班 | 106 | 21310110084 | 马佳新 | 2021级高职临床10班 |
48 | 20310111046 | 马伊瑶 | 2020级高职临床11班 | 107 | 21310101012 | 李莹 | 2021级高职临床01班(中德) |
49 | 20310108032 | 袁志萍 | 2020级高职临床8班 | 108 | 21310114028 | 杜潇 | 2021级高职临床14班 |
51 | 20310111057 | 陈聪 | 2020级高职临床11班 | 109 | 21310114072 | 李雨诺 | 2021级高职临床14班 |
52 | 20310111089 | 李丹 | 2020级高职临床11班 | 110 | 21310105036 | 郭永纯 | 2021级高职临床05班(中德) |
53 | 20310103045 | 袁振香 | 2020级高职临床3班(中德) | 111 | 21310108051 | 林苑茹 | 2021级高职临床08班 |
54 | 20310109030 | 邹明燕 | 2020级高职临床9班 | 112 | 21310104001 | 郑会熊 | 2021级高职临床04班(中德) |
55 | 20310109019 | 任青荣 | 2020级高职临床9班 | 113 | 21310107007 | 李勒芬 | 2021级高职临床07班 |
56 | 20310104064 | 杨朝娣 | 2020级高职临床4班 | 114 | 21310112080 | 李炀 | 2021级高职临床12班 |
57 | 20310113034 | 祁霖梅 | 2020级高职临床13班 | 115 | 21310101001 | 佘佐晶 | 2021级高职临床01班(中德) |
58 | 20310108029 | 张国锐 | 2020级高职临床8班 | 116 | 21310101022 | 鲁玉仙 | 2021级高职临床01班(中德) |
59 | 20310104038 | 王书慧 | 2020级高职临床4班 | 117 | 21310114079 | 王雪 | 2021级高职临床14班 |
60 | 20310114066 | 杨法萍 | 2020级高职临床14班 | 118 | 21310108062 | 郭莉娜 | 2021级高职临床08班 |
61 | 20310109087 | 吕鹏博 | 2020级高职临床9班 | 119 | 18QW0701014 | 李雪玲 | 2018级五年制医学美容班 |
省政府励志奖学金:10人
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 20310101049 | 陈美英 | 2020级高职临床1班(中德) | 6 | 21310110053 | 方刚 | 2021级高职临床10班 |
2 | 20310105008 | 王娜 | 2020级高职临床5班 | 7 | 21310109077 | 骆杰 | 2021级高职临床09班 |
3 | 20310109043 | 龚薇懿 | 2020级高职临床9班 | 8 | 21310101024 | 寸晓楠 | 2021级高职临床01班(中德) |
4 | 20310113016 | 吉妍 | 2020级高职临床13班 | 9 | 21310101033 | 常国瑞 | 2021级高职临床01班(中德) |
5 | 20310106039 | 宋兰 | 2020级高职临床6班 | 10 | 21310105019 | 周子云 | 2021级高职临床05班(中德) |
公示时间:2022年9月 22日—2022年9日28日,共计7天。
如对以上初评结果有异议的,请在公示期内到临床学院党支部313办公室反馈。
监督电话:18213014467(赵祥迪老师)
临床学院
2022年9月22日