学院名称 | 专业名称 | 毕业生人数 | 负责人及联系方式 |
护理学院 | 护理 | 1382 | 宋老师:18082917153 |
康复治疗技术 | 204 | ||
老年保健与管理 | 29 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 31 | ||
助产 | 313 | ||
口腔学院 | 口腔医学 | 653 | 陈老师:17308711957 |
口腔医学技术 | 91 | ||
临床学院 | 公共卫生管理 | 11 | 王老师:15987183701 |
临床医学 | 531 | ||
卫生检验与检疫技术 | 23 | ||
医学检验技术 | 553 | ||
医学影像技术 | 607 | ||
预防医学 | 56 | ||
中药学院 | 药品质量与安全 | 25 | 李老师:13888934037 |
药学 | 607 | ||
中药学 | 186 | ||
中医学院 | 针灸推拿 | 201 | 易老师:15025113951 |
中医骨伤 | 145 | ||
中医康复技术 | 28 | ||
中医学 | 519 | ||
合计 | 6195 | ||
学院地址:昆明市晋宁区昆阳街道东凤路2005号
学院就业管理部门联系人及联系电话
张老师15368016238 李老师18788558235 周老师13888403962 蒋老师18388215997
尹老师13888487050 施老师13708853371 普老师13030601725 办公电话:0871-67889823
编辑:周进文
校对:施建飞
审核:陈举国
2025年10月30日